| 開始日時 | 2008/11/02 07:50:07 | 終了日時 | 2008/11/02 15:20:51 |
| 水平距離 | 5.87km | 沿面距離 | 6.16km |
| 経過時間 | 7時間30分44秒 | 移動時間 | 3時間08分20秒 |
| 全体平均速度 | 0.82km/h | 移動平均速度 | 1.61km/h |
| 総上昇量 | 1120m | 総下降量 | 11m |
| 最高高度 | 2412m | 最低高度 | 1288m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 |
積算距離 区間距離 |
平均速度 | 標高 獲得標高 |
平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:50:07 | 0.00km | 1289m | ||
| 00:06:40 | 0.31km | 2.6km/h | ↑29m ↓0m | 9.52% | |
| 登山スタート | 07:59:27 | 0.31km | 1324m | ||
| 00:44:40 | 1.81km | 2.4km/h | ↑286m ↓0m | 16.15% | |
| 幸ノ川 | 08:47:09 | 2.12km | 1613m | ||
| 00:15:20 | 0.41km | 1.3km/h | ↑101m ↓0m | 26.14% | |
| 雪の乗鞍岳 | 09:10:09 | 2.53km | 1722m | ||
| 01:03:40 | 1.90km | 1.2km/h | ↑503m ↓0m | 28.45% | |
| 残雪が現れる | 11:21:09 | 4.43km | 2230m | ||
| 00:34:00 | 0.92km | 1.2km/h | ↑166m ↓0m | 19.02% | |
| 7合目の避難小屋 | 12:14:29 | 5.35km | 2410m | ||
| 00:24:00 | 0.81km | 1.7km/h | ↑2m ↓11m | -1.17% | |
| GOAL | 15:20:51 | 6.16km | 2400m |
| 開始日時 | 2008/11/03 06:19:43 | 終了日時 | 2008/11/03 15:17:21 |
| 水平距離 | 11.50km | 沿面距離 | 12.15km |
| 経過時間 | 8時間57分38秒 | 移動時間 | 6時間01分16秒 |
| 全体平均速度 | 1.36km/h | 移動平均速度 | 1.78km/h |
| 総上昇量 | 569m | 総下降量 | 1643m |
| 最高高度 | 2971m | 最低高度 | 1342m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 |
積算距離 区間距離 |
平均速度 | 標高 獲得標高 |
平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:19:43 | 0.00km | 2417m | ||
| 00:00:00 | 0.01km | 0.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
| 避難小屋をスタート | 06:20:03 | 0.01km | 2434m | ||
| 01:19:20 | 2.32km | 1.5km/h | ↑229m ↓3m | 10.07% | |
| 雲海の上の乗鞍岳 | 08:18:03 | 2.33km | 2647m | ||
| 00:47:20 | 1.30km | 1.2km/h | ↑321m ↓0m | 27.35% | |
| 木曽駒ヶ岳山頂2 | 09:38:43 | 3.63km | 2969m | ||
| 03:11:43 | 6.23km | 1.7km/h | ↑18m ↓1266m | -21.38% | |
| 逆光のカラマツ | 14:27:48 | 9.87km | 1715m | ||
| 00:36:20 | 1.90km | 3.0km/h | ↑0m ↓339m | -18.34% | |
| もうすぐ下山口 | 15:10:48 | 11.76km | 1370m | ||
| 00:06:33 | 0.39km | 3.6km/h | ↑0m ↓21m | -5.43% | |
| GOAL | 15:17:21 | 12.15km | 1342m |
2008/11/02 07:59:27
8時前に木曽駒高原スキー場を出発
2008/11/02 08:42:49
前方に幸ノ川が見えてきた
2008/11/02 08:47:09
幸ノ川を渡る
2008/11/02 09:10:09
雪で白く輝いた乗鞍岳
2008/11/02 10:09:29
2008/11/02 11:21:09
2200m付近まで登ってくると残雪が現れる
2008/11/02 12:14:29
7合目の避難小屋には12時過ぎに到着
2008/11/02 13:18:30
避難小屋からの木曽駒ヶ岳
2008/11/02 13:33:10
避難小屋からの御嶽山
2008/11/02 13:55:10
避難小屋の前の岩にロープ掴んで、何とか登ると、北の展望が開けた
2008/11/02 13:57:10
福島Aコースに入って、水の確保に行く
2008/11/02 15:05:31
避難小屋近くからの乗鞍岳
11月3日、6時20分避難小屋を出発
2008/11/03 06:20:03
2008/11/03 08:18:03
2008/11/03 09:38:23
山頂から、宝剣岳、空木岳を望む
2008/11/03 09:38:43
木曽駒山頂での集合写真を撮影
2008/11/03 09:38:43
2008/11/03 09:38:43
バックは宝剣岳
2008/11/03 09:43:43
御嶽山を眺めながら下って行く
2008/11/03 14:27:48
逆光に照らされたカラマツが光っていた
2008/11/03 15:10:48
登山口近くまで下ってくると山の斜面が紅葉していた